天天热门:3月20日午盘两市机构大单抢筹40股(名单)
【资料图】
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中国能建 | 601868 | 2.63 | 4.78% | 91721 | 42835 | 48886.0 | 3.4372% | 0.804% | -0.301% | 4.6582% |
中天科技 | 600522 | 16.8 | 10.02% | 17640 | 7483 | 10157.0 | 2.976% | -0.164% | -0.249% | 2.935% |
永泰能源 | 600157 | 1.56 | 1.3% | 12406 | 4827 | 7579.0 | 0.3411% | 0.063% | -0.31% | 0.0901% |
农业银行 | 601288 | 3.12 | 1.3% | 21554 | 14189 | 7365.0 | 0.0246% | 0.017% | 0.056% | 0.1556% |
中国银行 | 601988 | 3.56 | 2.3% | 16870 | 9594 | 7276.0 | 0.0345% | -0.014% | 0.047% | 0.1065% |
工业富联 | 601138 | 14.88 | 9.49% | 13708 | 6708 | 7000.0 | 0.3536% | 0.239% | 0.061% | 0.6856% |
三六零 | 601360 | 14.35 | 8.14% | 20140 | 14357 | 5783.0 | 0.8093% | 0.609% | 0.743% | 1.6823% |
光大银行 | 601818 | 3.13 | 0.32% | 9632 | 3870 | 5762.0 | 0.1242% | 0.081% | 0.076% | 0.3092% |
工商银行 | 601398 | 4.55 | 0.66% | 11536 | 7914 | 3622.0 | 0.0134% | 0.0010% | 0.046% | 0.1234% |
亨通光电 | 600487 | 14.92 | 7.03% | 6553 | 3070 | 3483.0 | 1.412% | -0.062% | -0.396% | 0.625% |
中国电影 | 600977 | 13.84 | 8.63% | 4770 | 1353 | 3417.0 | 1.8302% | 0.168% | -0.031% | 1.9702% |
宁夏建材 | 600449 | 18.8 | 9.18% | 5014 | 1989 | 3025.0 | 6.3261% | 2.014% | 0.167% | 8.8061% |
龙建股份 | 600853 | 6.39 | 5.97% | 10490 | 7499 | 2991.0 | 2.9764% | 6.775% | 0.788% | 12.8694% |
中国建筑 | 601668 | 6.24 | 0.16% | 21056 | 18271 | 2785.0 | 0.0674% | 0.087% | -0.059% | 0.1974% |
交通银行 | 601328 | 5.21 | 1.56% | 5597 | 3012 | 2585.0 | 0.0659% | 0.017% | 0.045% | 0.1529% |
民生银行 | 600016 | 3.41 | 0.59% | 3536 | 1198 | 2338.0 | 0.0659% | -0.032% | 0.039% | 0.0579% |
中国中铁 | 601390 | 7.66 | -0.26% | 13572 | 11650 | 1922.0 | 0.0944% | 0.076% | 0.0060% | 0.4054% |
张江高科 | 600895 | 18.23 | 10.02% | 2619 | 850 | 1769.0 | 1.1423% | 1.486% | 1.016% | 4.2733% |
中信银行 | 601998 | 5.55 | 5.51% | 3840 | 2319 | 1521.0 | 0.0447% | -0.0080% | 0.03% | 0.0707% |
中国核电 | 601985 | 6.85 | 1.18% | 6262 | 4887 | 1375.0 | 0.0729% | 0.041% | -0.105% | 0.1949% |
关键词: